Mẫu tinh bột sắn và sắn bột dạng hạt
Tinh bột sắn
STT | Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | Đơn vị | Kết quả | Giới hạn cho phép |
1 | Cảm quang | TCVN 5604:1990 | / | Màu tự nhiên, không có mùi lạ | TCCS/GMP |
2 | Axit/Acidity | KNVSATTP 91/BYT | Độ/Degree | 1,05 | TCCS/GMP |
3 | Protein/protein | TCVN 7598:2007 | % | 1,88 | TCCS/GMP |
4 | Gluxit/Carbohydrates | KNVSATTP 91/BYT | % | 80,19 | TCCS/GMP |
5 | Ẩm/Humidity | KNVSATTP 91/BYT | % | 13,41 | TCCS/GMP |
6 | Aflatoxin tổng số/
Total Aflatoxin |
TCVN 7596:2007 | μg/kg | Không phát hiện | QCVN 8-1:2001/BYT≤4,0 |
7 | Dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật
( Aldrin and Dieldrin) pesticide residues (Aldrin and Dieldrin) |
FAO – food nutrition paper 17/4/1986 | mg/kg | Không phát hiện | QĐ 46/2007 BYT
≤0,1 |
8 | Cadimi (Cd)/ Cadmium (Cd) | TCVN 7929:2008 | mg/kg | <0,002 | QCVN 8-2:2001 BYT
≤0,1 |
9 | Chì (Pb)/Lead (Pb) | TCVN 7929:2008 | mg/kg | <0,002 | QCVN 8-2:2001 BYT
≤0,1 |
Bột sắn dạng hạt
STT | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Phạm vi |
1 | Kích thước 1 hạt đi qua một rây : 15% (+,-5%) | < 2,5 mm |
2 | Kích thước 2 hạt đi qua một rây: 40% (+, - 5%) | < 2 mm |
3 | Kích thước 3 hạt đi qua một cái rây: 25% (+, - 5%) | < 1 mm |
4 | Bột Smoothness: 20% (+, - 5%) | < 0,7 mm |
5 | Đốm đen trên diện tích 1cm2 | < 3 |
6 | Độ ẩm tương đối (+, - 5%) | < 13% |
7 | Các tạp chất | < 0.2% |
8 | Sắc trắng | >92% |
9 | pH solution 1% | 5-7 |
Mẫu tinh bột sắn 1
Mẫu tinh bột sắn 2
Tinh bột sắn
Tinh bột sắn
Tinh bột sắn